協会けんぽにご加入の方へ
協会けんぽに加入されている方は、費用補助を受けて健診を受診することができます。
保険証の保険者名称が「全国健康保険協会」となっていれば「協会けんぽ」に加入されています。
※協会けんぽからの健診補助は、当該年度(4月から翌年3月)に1度限りです。
35~74歳の被保険者
| コース名 | 自己負担額 | 検査項目 |
|---|---|---|
| 生活習慣病予防健診(一般健診) | 5,282円(税込) | コチラ |
| 付加健診 ※付加健診は生活習慣病予防健診(一般健診)に追加できる健診です。(単独受診不可) |
14,885円(税込) | コチラ |
| 進興会オリジナル 人間ドック | 34,267円(税込) | コチラ |
40・45・50・55・60・65・70歳の被保険者
| コース名 | 自己負担額 | 検査項目 |
|---|---|---|
| 生活習慣病予防健診(一般健診) | 5,282円(税込) | コチラ |
| 付加健診 ※付加健診は生活習慣病予防健診(一般健診)に追加できる健診です。(単独受診不可) |
7,971円(税込) | コチラ |
| 進興会オリジナル 人間ドック | 27,353円(税込) | コチラ |
35歳未満の被保険者、健保未加入者
| コース名 | 自己負担額 | 検査項目 |
|---|---|---|
| 法定健診 | 11,550円(税込) | コチラ |
| 生活習慣病予防健診(一般健診) | 24,200円(税込) | コチラ |
婦人科検診
| コース名 | 対象者 | 自己負担額 | 自己負担額(非対象者の場合) |
|---|---|---|---|
| 乳がん検診 マンモグラフィ(1方向) |
50歳以上74歳以下の偶数年齢 被保険者(配偶者除く) |
1,013円(税込) | 6,050円(税込) |
| 乳がん検診 マンモグラフィ(2方向) |
40歳以上49歳以下の偶数年齢 被保険者(配偶者除く) |
1,574円(税込) | 6,600円(税込) |
| 子宮がん検診 子宮頚部細胞診 |
20歳以上74歳以下の偶数年齢 被保険者 |
970円(税込) | 5,500円(税込) |
各種検査項目
生活習慣病予防健診(一般健診)の検査項目
| 検査項目 | 検査詳細 |
|---|---|
| 計測 | 身長・体重・標準体重・肥満度・BMI・腹囲測定 |
| 視力 | 視力 |
| 血圧測定 | 血圧測定 |
| 聴力 | オージオメーター |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血 |
| 脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γーGTP・ALP |
| 腎機能検査 | クレアチニン・e-GFR |
| 糖代謝検査 | 血糖・HbA1c |
| 痛風検査 | 尿酸 |
| 血液一般・貧血 | ヘマトクリット値・血色素量・赤血球数・白血球数 |
| 胸部X線 | 直接撮影 |
| 胃部検査 | 胃部X線検査 |
| 安静時心電図 | 安静時12誘導 |
| 便潜血検査 | 免疫学的2日法 |
| 診察・問診 | 診察・問診(特定健康診査質問22項目を含む) |
付加健診の検査項目
| 検査項目 | 検査詳細 |
|---|---|
| 計測 | 身長・体重・標準体重・肥満度・BMI・腹囲測定 |
| 視力 | 視力 |
| 血圧測定 | 血圧測定 |
| 聴力 | オージオメーター |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血 |
| 脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γーGTP・ALP |
| 腎機能検査 | クレアチニン・e-GFR |
| 糖代謝検査 | 血糖・HbA1c |
| 痛風検査 | 尿酸 |
| 血液一般・貧血 | ヘマトクリット値・血色素量・赤血球数・白血球数 |
| 胸部X線 | 直接撮影 |
| 胃部検査 | 胃部X線検査 |
| 安静時心電図 | 安静時12誘導 |
| 便潜血検査 | 免疫学的2日法 |
| 肺機能検査 | 肺活量・FVC・%肺活量・1秒率・1秒量・%1秒量 |
| 生化学検査 | 総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・アミラーゼ・LDH |
| 眼底検査 | 両眼 |
| 腹部超音波 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓 |
| 血液検査 | 血小板数・血液像 |
進興会オリジナル人間ドックの検査項目
| 検査項目 | 検査詳細 |
|---|---|
| 診察 | 診察 |
| 計測 | 身長・体重・腹囲・標準体重・肥満度・BMI・体脂肪 |
| 視力検査 | 視力検査 |
| 聴力 | オージオメーターによる1000Hz及び4000Hz純音検査 |
| 血圧測定 | 血圧測定 |
| 尿検査 | 蛋白・潜血・比重・PH・糖・沈渣、ウロビリノーゲン |
| 脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・Non-HDLコレステロール |
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γGTP・ALP・LDH・総ビリルビン・総蛋白・アルブミン・A/G比 |
| 腎機能検査 | クレアチニン・e-GFR・尿素窒素 |
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖・HbA1c |
| 痛風検査 | 尿酸 |
| 貧血検査 | ヘマトクリット値・血色素量・赤血球数・白血球数・白血球像・血小板・MCV・MCH・MCHC |
| 胸部X線 | 直接撮影 |
| 胃部X線 | 直接撮影 |
| 心電図検査 | 安静時12誘導 |
| 心拍数 | 心拍数 |
| 便潜血検査 | 免疫学的2日法 |
| 肺機能検査 | 肺活量・FVC・%肺活量・1秒率・1秒量・%1秒量 |
| 眼底検査・眼圧検査 | 両眼 |
| 腹部超音波 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓 |
| 肝炎検査 | HBs抗原・HCV抗体 |
| 血液型 | ABO・RH法 |
| 免疫学的検査 | CRP・RF・RPR法・TPHA法 |
| 脾臓検査 | 血清アミラーゼ |
法定健診の検査項目
| 検査項目 | 検査詳細 |
|---|---|
| 計測 | 身長・体重・標準体重・肥満度・BMI・腹囲測定 |
| 視力 | 視力 |
| 血圧測定 | 血圧測定 |
| 聴力 | オージオメーター |
| 尿検査 | 蛋白・糖 |
| 脂質検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γーGTP |
| 糖代謝検査 | 血糖・HbA1c |
| 血液一般・貧血 | 血色素量・赤血球数 |
| 胸部X線 | 直接撮影 |
| 安静時心電図 | 安静時12誘導 |
| 診察・問診 | 診察・問診(特定健康診査質問22項目を含む) |
よくあるご質問
検査項目は全て受けなくてはいけませんか?
検査項目の中止は可能ですが、費用補助を受けられない場合がございます。詳細につきましては、ご加入の健康保険組合やお勤め先にお問い合わせください。
子宮頚がんや乳がんの検査は女性の医師に診てもらえるのでしょうか?
当クリニックでは、子宮がん検査、乳がん検査は女性医師・技師が対応いたします。