「特定健診」運営についての重要事項に関する規定の概要
機関情報
| 機関名 | 医療法人社団進興会 浜町公園クリニック |
|---|---|
| 所在地 | 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-42-10 紙商健保会館 |
| 電話番号 | 03-5643-2300 |
| FAX番号 | 03-5643-2307 |
| 健診機関番号 | 1310233999 |
| 窓口となるメールアドレス | masayoshi.fujimoto@shinkokai.jp |
| ホームページ | https://www.shinkokai.jp |
| 経営主体 | 医療法人社団進興会 |
| 開設者名 | 森山 紀之 |
| 健診部門の管理者名 | 佐藤 輝彦 |
| 第3者評価 | なし |
| 認定取得年月日 | 該当なし |
スタッフ情報
| 医師 | 常勤1人 非常勤9人 |
|---|---|
| 看護師 | 常勤4人 非常勤2人 |
| 臨床検査技師 | 常勤3人 非常勤3人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤1人 非常勤0人 |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 禁煙 |
| 血液検査 | 委託(委託機関名:株式会社ビー・エム・エル) |
| 内部精度管理 | 血液検査:委託先にて実施 |
| 外部精度管理 | 血液検査:委託先内で外部審査を実施 |
| 健診結果における 標準的な電子的様式の仕様 |
有 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 通年 平日 08:30 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 土・日・祝日は休み (他施設休診日あり) |
|---|---|
| 特定健康診査の単価 | 7,150円以下/人 |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(予約制による) |
| 巡回型健診の実施地域 | 無 |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
| 提出時点の前年度における特定健診の 実施件数 |
年間 7,000人 1日当たり30人 |
|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 15,000人 1日当たり60人 |
| 救急時の応急処置体制 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |
「特定保健指導」運営についての重要事項に関する規定の概要
機関情報
| 機関名 | 医療法人社団進興会 浜町公園クリニック |
|---|---|
| 所在地 | 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-42-10 紙商健保会館 |
| 電話番号 | 03-5643-2300 |
| FAX番号 | 03-5643-2307 |
| 健診機関番号 | 1310233999 |
| 窓口となるメールアドレス | hamacho@shinkokai.jp |
| ホームページ | https://www.shinkokai.jp |
| 経営主体 | 医療法人社団進興会 |
| 開設者名 | 森山 紀之 |
| 保健指導部門の管理者名 | 佐藤 輝彦 |
| 保健指導部門の統括者名 | 中島 千枝 |
| 第3者評価 | なし |
| 認定取得年月日 | 該当なし |
協力業者情報
| 協力業者の有無(積極的支援) | なし |
|---|
スタッフ情報
| 自機関内 | 協力業者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | 総数 | 左記のうち 一定の 研修修了者数 |
||||
| 総数 | 左記のうち 一定の 研修修了者数 |
総数 | 左記のうち 一定の 研修修了者数 |
||||
| 医師 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保健師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理栄養士 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 専門的知識及び技術を有するもの | THP取得者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 健康運動指導士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務職員 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
保健指導の実施体制
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別 支援 |
グループ 支援 |
電話 支援 |
電子 メール 支援 |
||||
| 医師 | 常勤 | – | – | – | – | – | |
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | – | – | – | – | – | – | |
| 保健師 | – | – | – | – | – | – | |
| 管理栄養士 | – | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | – | – | – | – | – | – | |
| 専門的知識及び技術を有するもの | THP取得者 | – | – | – | – | – | – |
| 健康運動指導士 | – | – | – | – | – | – | |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 健診結果における 標準的な電子的様式の仕様 |
有 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 通年 平日 08:30 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 土・日・祝日は休み (他夏期休暇・年末年始休暇あり) |
|---|---|
| 実施地域 | 関東全域 |
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
| 実施形態 | 施設型 |
| 継続的な支援の形態や 内容 |
個別支援 グループ支援 電子メール支援 電話支援 |
| 標準介入期間 (積極的支援) |
6ヶ月 |
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) |
| 標準的な従量単価 | 動機付け 10,000円以下/人 積極的 35,000円以下/人 |
| 単価に含まれるもの | 教材費 通信費・事務費 一定回数の督促 |
| 単価に含まれない 追加サービスの有無 |
なし |
| 積極的支援の内容 | 個別栄養指導の実施。6ヶ月後評価健診(積極的支援費用内) |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 保健指導の実施者への 定期的な研修 |
有 |
| インターネットを用いた保健指導における 安全管理の仕組みや体制 |
有 |
その他
| 提出時点の前年度における特定保健指導の実施件数 | 動機付け支援 | 年間20人 1日当たり0.08人 |
|---|---|---|
| 積極的支援 | 年間28人 1日当たり0.12人 | |
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け支援 | 年間480人 1日当たり2人 |
| 積極的支援 | 年間240人 1日当たり1人 | |
| 提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者) | 動機付け支援 | 参加率4.4% 脱落率0% |
| 積極的支援 | 参加率3.5% 脱落率12% | |
| 特定保健指導の実施 | なし | |